165Total Shipments
282.21Avg Weight
0Min Weight
2525Max Weight
2.04Avg Packages / Units
0Min Packages / Units
8Max Packages / Units
Recurring Customers
| Customer | Shipments | Order Numbers |
|---|---|---|
| Unknown | 14 | 38210, 38227, 38321, 38341, 38578, 38729, 38854, 38843, 39385, 38506, 39619, 39502, 39677, 39729 |
| KIAN SALEHI | 2 | 38302, 39719 |
| RED QUEEN BIO | 2 | 39321, 39713 |
Top Customers
| Customer | Shipments | Order Numbers |
|---|---|---|
| Unknown | 14 | 38210, 38227, 38321, 38341, 38578, 38729, 38854, 38843, 39385, 38506, 39619, 39502, 39677, 39729 |
| KIAN SALEHI | 2 | 38302, 39719 |
| RED QUEEN BIO | 2 | 39321, 39713 |
| AARON HASSAN | 1 | 39387 |
| AHMAD ALKHALDI | 1 | 39312 |
| ALEX TRICHAK | 1 | 38732 |
| ALLAN VINEY | 1 | 39521 |
| ALLIED DOORS | 1 | 38175 |
| AMERICAN CRAFTMEN FACTORY | 1 | 38433 |
| ANGEL WORSHAM | 1 | 38772 |
| ARRUDA COMPANY | 1 | 38531 |
| ASHLEY FURNITURE | 1 | 38520 |
| AUDREY ODELL | 1 | 39503 |
| AVARA | 1 | 38316 |
| BARBARA BOGLICH | 1 | 38943 |
| BARRY SANDS | 1 | 38296 |
| BEMIDJI STATE UNIVERSITY ALUMNI & F | 1 | 37948 |
| BEN CHUANG | 1 | 38585 |
| BIG BEAR - TIDS | 1 | 37989 |
| Bo:retail LLC | 1 | 38779 |
| BRANDON SHOUGH | 1 | 37965 |
| BROOKE HARRISON | 1 | 38032 |
| BRUSH ARBOR HOMES | 1 | 38450 |
| CARDONE CONTRACTING | 1 | 38070 |
| CAREFREE INDUSTRIES / CAREFREE KITC | 1 | 39361 |
Destination States / Provinces
| State / Province | Shipments | |
|---|---|---|
| Florida | 26 | |
| California | 21 | |
| Unknown | 14 | |
| New Jersey | 11 | |
| Texas | 10 | |
| New York | 9 | |
| Arizona | 7 | |
| Colorado | 7 | |
| Virginia | 7 | |
| Massachusetts | 6 | |
| Illinois | 5 | |
| North Carolina | 5 | |
| Washington | 5 | |
| Maryland | 4 | |
| Connecticut | 3 | |
| Indiana | 3 | |
| Oregon | 3 | |
| District of Columbia | 2 | |
| Kentucky | 2 | |
| Louisiana | 2 | |
| Missouri | 2 | |
| Ohio | 2 | |
| Pennsylvania | 2 | |
| South Carolina | 2 | |
| Iowa | 1 | |
| Minnesota | 1 | |
| Nevada | 1 | |
| Oklahoma | 1 | |
| Wisconsin | 1 |
Shipments by Month
| Month | Shipments | |
|---|---|---|
| 2026-08 | 33 | |
| 2026-09 | 132 |